切刀厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
切刀厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】市场大好吗近期江苏南通地区玉米行情上涨樱桃

发布时间:2020-10-19 04:44:34 阅读: 来源:切刀厂家

市场大好吗近期江苏南通地区玉米行情上涨

龙粮网讯:近期,江苏南通地区玉米价格行情持续上涨。南北方港口玉米价格,近日在持续稳步上扬,势必将会对南通玉米价格产生影响。RJB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南通海安地区,河北产玉米批发价1.32-1.34元每斤,水分14以内,容重700以上;大丰地区辽宁产玉米批发价1.34-1.35元每斤,水分14以内,容重690以上。RJB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南通如东地区,河南产玉米,批发价1.34-1.35元每斤,水分14以内,要求霉变率低于2%;海门地区,吉林产玉米,饲料厂进库价1.33-1.34元每斤,水分14以内。价格较前期上涨0.01-0.02元每斤,后市仍有上涨空间。RJB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南通当地优质玉米库存较低,饲料加工企业的加工存在缺口。下游养殖业的积极性有所恢复。7-8月,玉米等饲料粮源处于青黄不接阶段,而且市场上大都是国储玉米,所以玉米价格就较高。此外,也有库存方面的因素,因为去年玉米价格没有那么高,所以山东、河北的玉米深加工企业之前的库存普遍偏低,为保证下游的供应,自然会提高玉米的收购价格。RJB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计至少到8月下旬,江苏南通地区玉米行情仍将维持坚挺上涨格局。RJB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

RJB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

云南做无痛人流费用

安徽合肥治癫痫病医院排行

治早泄阳痿医院排行榜